海绵类型 | CR | SCR | SBR |
海绵颜色 | 黑色、米白色 | 黑色、米白色 | 黑色、米白色、水青白色、白色 |
尺寸 (英寸) | 51″x83″ | 56″x83″ | 60″x83″ |
51″x130″ | 56″x130″ | 60″x130″ | |
51″x170″ | 56″x170″ | 60″x170″ | |
51″x260″ | 56″x260″ | 60″x260″ | |
厚度 | 1mm - 10mm |
项目 | 单价 | 总厚2.0毫米产品价格 | 总厚3.0毫米产品价格 |
尺寸 | 51英寸 x 130英寸 / 1.3米 x 3.3米 / 1.41码 x 3.58码 | ||
橡胶海绵发泡 | CNY ¥13 / 毫米 | CNY ¥19.5 / 1.5毫米 | CNY ¥32.5 / 2.5毫米 |
尼龙布 | CNY ¥28.5 / 面 | CNY ¥57 / 2面 | CNY ¥57 / 2面 |
贴合加工费 | CNY ¥6 / 面 | CNY ¥12 / 2面 | CNY ¥12 / 2面 |
合计 | / | CNY ¥88.5 / 片 或 CNY ¥26.82 / 米 或 CNY ¥24.67 / 码 |
CNY ¥101.5 / 片 或 CNY ¥30.76 / 米 或 CNY ¥28.3 / 码 |
Oeko-Tex Standard 100 |
Class II |
REACH | 151 substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH |
RoHS | Restriction of Hazardous Substances - RoHS 2.0 Directive 2011/65/EU Annex II; Recasting 2002/95/EC |
CPSIA | USA Public Law 110-314 (Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, CPSIA) - 1) Lead in accessible substrate materials 2) Phthalates |
PAHs | Comply with (Category 2) of ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments |
Toxic Elements | Migration of Certain Elements - EN 71-3:1994+A1:2000+AC:2002 |